Производство и монтаж емкостного
оборудования и инженерных систем
© 1999-2024 Завод ОС
Назначение
Сбор, хранение и транспортировка: воды, пищевых продуктов, кислот, щелочей, иных агрессивных продуктов, удобрений, нефтепродуктов
Ёмкость в составе технологического оборудования
Сферы применения
Пищевая промышленность, сельское хозяйство и агропромышленность, машиностроение и аппаратостроение, системы водоподготовки и хранения питьевой воды, системы очистных сооружений, металлургия, химическая промышленность, фармацевтика и медицина, гальваническое производство, оборонная/авиационная промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и ЖКХ
| СВОЙСТВА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМ-Я |
|---|---|---|
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | ||
| Объём | до 150 | м3 |
| Рабочее давление | атмосферное (налив) | |
| Рабочая температура | — 50 +140 | °C |
| Гарантия | 1/3/5/10 | лет |
| Срок эксплуатации | 50 | лет |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРОВ | ||
| Температурный диапазон применения | ||
| Полипропилен (РР-H, PP-C) | — 20 +100 | °C |
| Полиэтилен (PE) | — 50 +80 | °C |
| Поливинилхлорид (PVC, PVC–C) | — 40 +95 | °C |
| Поливинилиденфторид (PVDF) | — 30 +140 | °C |
| Предел прочности при растяжении | ||
| Полипропилен (РР-H, PP-C) | 32 | МПа |
| Полиэтилен (PE) | 23 | МПа |
| Поливинилхлорид (PVC, PVC–C) | 58 | МПа |
| Поливинилиденфторид (PVDF) | 55 | МПа |
| ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ | ||
| Серная кислота H2SO4 | 98/120 | Конц.max/°Cmax |
| Азотная кислота HNO3 | 98/100 | Конц.max/°Cmax |
| Соляная кислота HCl | 37/100 | Конц.max/°Cmax |
| Плавиковая кислота HF | 85/100 | Конц.max/°Cmax |
| Гидроксид калия KOH | 50/80 | Конц.max/°Cmax |
| Едкий натрий NaOH | 50/80 | Конц.max/°Cmax |
| СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
| Автоматизация | Input/Output, Control, SCADA | Уровень |
| Мощность насосных установок | 1–50 | кВт |
| Мощность приводов мешалок | 1–50 | кВт |
| Объём блок-контейнера для оборудования | 5–80 | м3 |
| Грузоподъёмность автооператоров | 150–300 | кг |
| Рабочая температура ФЭНов в агрессивной среде | — 60 +250 | °C |
| НАИМЕНОВАНИЕ* | ОБЪЁМ, м3 | ДЛИНА, мм | ШИРИНА, мм | ВЫСОТА, мм |
|---|---|---|---|---|
| PP-Zavodos EK 5 | 5 | 2300 | 1500 | 1500 |
| PP-Zavodos EK 6 | 6 | 2700 | 1500 | 1500 |
| PP-Zavodos EK 8 | 8 | 3200 | 1500 | 1500 |
| PP-Zavodos EK 10 | 10 | 3400 | 2000 | 1500 |
| PP-Zavodos EK 12 | 12 | 3000 | 2000 | 2000 |
| PP-Zavodos EK 15 | 15 | 3800 | 2000 | 2000 |
| PP-Zavodos EK 20 | 20 | 4200 | 2000 | 2000 |
| PP-Zavodos EK 25 | 25 | 5200 | 2400 | 2000 |
| PP-Zavodos EK 30 | 30 | 6300 | 2400 | 2000 |
| PP-Zavodos EK 35 | 35 | 7300 | 2400 | 2000 |
| PP-Zavodos EK 40 | 40 | 8400 | 2400 | 2000 |
| PP-Zavodos EK 45 | 45 | 9400 | 2400 | 2000 |
| PP-Zavodos EK 50 | 50 | 10500 | 2400 | 2000 |
В таблице приведены варианты производимых ёмкостей с условными габаритными размерами, габариты согласовываются при оформлении запроса на ёмкость
*Указанные наименования в сокращённой форме. Пример полного наименования - PP-Zavodos EV 20.N.Wc.Dn.C, присвоение наименования изделия осуществляется в соответствии с типовым обозначением модификации изделия. Существуемые модификации и дополнительную информацию на продукцию можно узнать по запросу у менеджера или в технической документации на оборудование.
Перечень видов монтажных работ и порядок их проведения смотрите в разделе Монтаж