Производство и монтаж емкостного
оборудования и инженерных систем
© 1999-2024 Завод ОС
Назначение
Питьевая вода Техническая вода Щёлочи Удобрения КАС Пищевые продукты Кислоты Очистка газов
Сферы применения
Пищевая промышленность Медицина Сельское хозяйство Системы водоподготовки Системы очистных
СВОЙСТВА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМ-Я |
---|---|---|
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | ||
Объём | до 150 | м3 |
Рабочее давление | атмосферное (налив) | |
Рабочая температура | — 50 +140 | °C |
Гарантия | 1/3/5/10 | лет |
Срок эксплуатации | 50 | лет |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРОВ | ||
Температурный диапазон применения | ||
Полипропилен (РР-H, PP-C) | — 20 +100 | °C |
Полиэтилен (PE) | — 50 +80 | °C |
Поливинилхлорид (PVC, PVC–C) | — 40 +95 | °C |
Поливинилиденфторид (PVDF) | — 30 +140 | °C |
Предел прочности при растяжении | ||
Полипропилен (РР-H, PP-C) | 32 | МПа |
Полиэтилен (PE) | 23 | МПа |
Поливинилхлорид (PVC, PVC–C) | 58 | МПа |
Поливинилиденфторид (PVDF) | 55 | МПа |
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ | ||
Серная кислота H2SO4 | 98/120 | Конц.max/°Cmax |
Азотная кислота HNO3 | 98/100 | Конц.max/°Cmax |
Соляная кислота HCl | 37/100 | Конц.max/°Cmax |
Плавиковая кислота HF | 85/100 | Конц.max/°Cmax |
Гидроксид калия KOH | 50/80 | Конц.max/°Cmax |
Едкий натрий NaOH | 50/80 | Конц.max/°Cmax |
СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Автоматизация | Input/Output, Control, SCADA | Уровень |
Мощность насосных установок | 1–50 | кВт |
Мощность приводов мешалок | 1–50 | кВт |
Объём блок-контейнера для оборудования | 5–80 | м3 |
Грузоподъёмность автооператоров | 150–300 | кг |
Рабочая температура ФЭНов в агрессивной среде | — 60 +250 | °C |
ТЗ от клиента
Составление технического задания с заказчиком на основе реальных потребностей.
Чертежи/эскизы
Производство изделия по существующим чертежам заказчика или на основе эскиза.
Проектные решения
Разработка конструктива на основе требований проектной документации.
Вариации конструктива изделий ограничиваются только технологической возможностью производства. Конкретные конструктивы согласовываются позаказно.
Перечень видов монтажных работ и порядок их проведения смотрите в разделе Монтаж