Производство и монтаж емкостного
оборудования и инженерных систем
© 1999-2024 Завод ОС
Очистка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод с помощью активного ила (АИ), доочистка производственных стоков перед сбросом в рыбохозяйственные водоёмы
Мясоперерабатывающие, рыбоперерабатывающие производства, молочные и прочие пищевые комбинаты, ЖКХ (дома отдыха, гостиницы, жилищные, коттеджные посёлки и т.д.), объекты общепита
СВОЙСТВА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМ-Я |
---|---|---|
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | ||
Производительность | от 2 до 50 | м3/сут |
Рабочая температура | от +12 до +30 | °C |
Гарантия | 1/3/5/10 | лет |
Срок эксплуатации | 50 | лет |
ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИСТКИ СТОКОВ | ||
Алюминий | 5/50 | Конц.max/% Очистки |
Висмут | 15/65 | Конц.max/% Очистки |
Жиры растительные и животные | 50/60 | Конц.max/% Очистки |
Железо (III) | 5/65 | Конц.max/% Очистки |
Медь | 0,5/65 | Конц.max/% Очистки |
Никель | 0,5/40 | Конц.max/% Очистки |
Ртуть | 0,005/50 | Конц.max/% Очистки |
Свинец | 0,1/40 | Конц.max/% Очистки |
Анионные СПАВ | 20/65 | Конц.max/% Очистки |
Фенол | 15/80 | Конц.max/% Очистки |
Цинк | 1/60 | Конц.max/% Очистки |
Этиловыё спирт | 14/70 | Конц.max/% Очистки |
СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Автоматизация | Input/Output, Control, SCADA | Уровень |
Мощность насосных установок | 1–50 | кВт |
Объём блок-контейнера для оборудования | 5–80 | м3 |
Грузоподъёмность автооператоров | 150–300 | кг |
Рабочая температура ФЭНов в агрессивной среде | -60 .. +250 | °C |
Наименование* | Qрасх, м3/сут | Qрасх, м3/ч | ГАБАРИТЫ подземной части, м | ГАБАРИТЫ наземной части, м |
---|---|---|---|---|
BIO-Zavodos 10 | 10 | 1 | 9100×2900 | — |
BIO-Zavodos 20 | 20 | 2,5 | 12100×2900 | — |
BIO-Zavodos 30 | 30 | 4 | 15600×2900 | — |
BIO-Zavodos 50 | 50 | 6 | 16600×2900 | — |
BIO-Zavodos 70 | 70 | 8 | 11700×3800 | 3000x6600x2100 |
BIO-Zavodos 100 | 100 | 10 | 13200×3800 | 3000x6600x2100 |
BIO-Zavodos 150 | 150 | 12 | 13600×8600 | 5400x6600x2100 |
BIO-Zavodos 200 | 200 | 16 | 16300×8600 | 5400x6600x2100 |
BIO-Zavodos 250 | 250 | 20 | 21200×8600 | 5400x6600x2100 |
BIO-Zavodos 300 | 300 | 24 | 25200×8600 | 5400x6600x2100 |
BIO-Zavodos 350 | 350 | 30 | 28200×8600 | 5400x6600x2100 |
BIO-Zavodos 400 | 400 | 32 | 29700×8700 | 5400x6600x2100 |
BIO-Zavodos 450 | 450 | 36 | 23400×13400 | 5400x6600x2100 |
BIO-Zavodos 500 | 500 | 40 | 25200×13400 | 5400x6600x2100 |
BIO-Zavodos 600 | 600 | 50 | 31200×13400 | 5400x6600x2100 |
Оборудование производительностью до 50 м3/сут выполняется полностью в подземном исполнении. Оборудование производительностью от 70 м3/сут может быть реализовано в смешанном исполнении: при этом модуль биологической очистки размещается под землёй, а технологический блок выносится на поверхность.
В таблице приведены варианты производимого оборудования. Габариты, исполнение и конструктивные варианты могут отличаться и согласовываются при оформлении запроса на ёмкость.Перечень видов монтажных работ и порядок их проведения смотрите в разделе Монтаж