Производство и монтаж емкостного
оборудования и инженерных систем
© 1999-2024 Завод ОС
Приёмный резервуар для перекачивания загрязнённой воды
Оборудование в составе систем пожаротушения и водоснабжения
Пищевая промышленность, сельское хозяйство и агропромышленность, машиностроение и аппаратостроение, системы водоподготовки и хранения питьевой воды, системы очистных сооружений, металлургия, химическая промышленность, фармацевтика и медицина, гальваническое производство, оборонная/авиационная промышленность, горнодобывающая промышленность, торговые центры, ЖКХ
НАИМЕНОВАНИЕ | ДИАМЕТР, мм | ДЛИНА, мм |
---|---|---|
КОРПУСА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ | ||
KNS-Zavodos 1 | 2000 | 5000 |
KNS-Zavodos 2 | 2300 | 5000 |
KNS-Zavodos 3 | 2500 | 5000 |
KNS-Zavodos 4 | 3000 | 5000 |
KNS-Zavodos 5 | 3200 | 5000 |
KNS-Zavodos 6 | 3600 | 5000 |
KNS-Zavodos 7 | 4200 | 5000 |
KNS-Zavodos 8 | 5000 | 5000 |
KNS-Zavodos 9 | 6000 | 5000 |
KNS-Zavodos 10 | 7000 | 5000 |
KNS-Zavodos 11 | 8000 | 5000 |
КОРПУСА НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ | ||
VPNS-Zavodos 1 | 1600 | от 1000 до 10000 |
VPNS-Zavodos 2 | 1800 | от 1000 до 10000 |
VPNS-Zavodos 3 | 2000 | от 1000 до 10000 |
VPNS-Zavodos 4 | 2300 | от 1000 до 10000 |
VPNS-Zavodos 5 | 3000 | от 1000 до 10000 |
VPNS-Zavodos 6 | 3200 | от 1000 до 10000 |
VPNS-Zavodos 7 | 3500 | от 1000 до 10000 |
VPNS-Zavodos 8 | 3700 | от 1000 до 10000 |
VPNS-Zavodos 9 | 4000 | от 1000 до 10000 |
В таблице приведены варианты корпусов. Габариты и конструктивные варианты могут отличаться от типовых и согласовываются при оформлении запроса на корпус.
СВОЙСТВА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМ-Я |
---|---|---|
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | ||
Плотность | 1600-2000 | кг/м3 |
Рабочая температура | от -40 .. +120 | °C |
Гарантия | 1/3/5/10 | лет |
Срок эксплуатации | 50 | лет |
СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Автоматизация | Input/Output, Control, SCADA | Уровень |
Мощность насосных установок | 1–50 | кВт |
Объём блок-контейнера для оборудования | 5–80 | м3 |
Грузоподъёмность автооператоров | 150–300 | кг |
Рабочая температура ФЭНов в агрессивной среде | -60 .. +250 | °C |
Габариты, исполнение и конструктивные варианты могут отличаться от типовых и согласовываются при оформлении запроса на оборудование.
Габариты, исполнение и конструктивные варианты могут отличаться от типовых и согласовываются при оформлении запроса на оборудование.
Перечень видов монтажных работ и порядок их проведения смотрите в разделе Монтаж