Производство и монтаж емкостного
оборудования и инженерных систем
© 1999-2024 Завод ОС
Сбор, хранение и транспортировка: органических и неорганических кислот (соляной, серной, ортофосфорной, хлорной), солевых растворов или минеральных удобрений, щелочей (гидроксида натрия, калия и др.), для гипохлорита натрия
Химическая промышленность, строительство, пищевая промышленность, хранение и утилизация отходов, гальванические производства
СВОЙСТВА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМ-Я |
---|---|---|
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | ||
Объём | до 150 | м3 |
Рабочее давление | атмосферное (налив) | |
Рабочая температура | — 50 +140 | °C |
Гарантия | 1/3/5/10 | лет |
Срок эксплуатации | 50 | лет |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРОВ | ||
Температурный диапазон применения | ||
Полипропилен (РР-H, PP-C) | — 20 +100 | °C |
Полиэтилен (PE) | — 50 +80 | °C |
Поливинилхлорид (PVC, PVC–C) | — 40 +95 | °C |
Поливинилиденфторид (PVDF) | — 30 +140 | °C |
Предел прочности при растяжении | ||
Полипропилен (РР-H, PP-C) | 32 | МПа |
Полиэтилен (PE) | 23 | МПа |
Поливинилхлорид (PVC, PVC–C) | 58 | МПа |
Поливинилиденфторид (PVDF) | 55 | МПа |
СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Автоматизация | Input/Output, Control, SCADA | Уровень |
Мощность насосных установок | 1–50 | кВт |
Мощность приводов мешалок | 1–50 | кВт |
Объём блок-контейнера для оборудования | 5–80 | м3 |
Грузоподъёмность автооператоров | 150–300 | кг |
Рабочая температура ФЭНов в агрессивной среде | — 60 +250 | °C |
Трубопроводы нижнего слива оснащаются двумя запорными устройствами. При этом одно из них подсоединяют к штуцеру сосуда, либо в непосредственной близости к нему.
Фланцевые соединения трубопроводов в обязательном порядке оснащаются защитными кожухами. Их подбирают в зависимости от типа веществ, которые будут содержаться в резервуарах и их химических свойств. Главный критерий: все элементы арматуры должны быть устойчивы к воздействию агрессивных сред и обеспечивать надёжную эксплуатацию ёмкости.
Ёмкостное оборудование для кислот и щелочей объёмом от 1000л оснащается поддонами на случай аварийных ситуаций и пролива содержимого. Размер одного поддона соответствует объёму одной ёмкости. При этом высота защитного ограждения должна быть на 0,2 м выше уровня предполагаемого объёма разлившейся жидкости.
На случай аварийных ситуаций поддоны и площадки с бортами оснащаются стационарными или передвижными устройствами для удаления проливов и дальнейшей их нейтрализации. Поддоны для открытых складов без сливов в специальную канализацию должны быть дополнительно защищены от атмосферных осадков.
При хранении кислот и щелочей в ёмкостях должна быть обеспечена возможность аварийного слива содержимого из резервуара в другие ёмкости, в специальные аварийные системы или в оборудование технологических установок, материал которого коррозионно устойчив к эвакуируемому продукту.
Ёмкости для хранения кислот и щелочей оснащаются средствами измерения, контроля и регулирования уровня жидкости; сигнализацией, сообщающей о достижении жидкостями критического уровня; средствами автоматического отключения подачи веществ при достижении предельной отметки или другими комплектующими, исключающими возможность перелива.
ИСПОЛНЕНИЕ | ОБЪЁМ, м3 | ССЫЛКА НА РАЗДЕЛ САЙТА |
---|---|---|
Вертикальные | 5-80 | Вертикальные ёмкости |
Горизонтальные | 5-100 | Горизонтальные ёмкости |
Прямоугольные | 5-50 | Прямоугольные ёмкости |
В таблице приведены варианты ёмкостей. Габариты, исполнение и конструктивные варианты могут отличаться от типовых и согласовываются при оформлении запроса на ёмкость.
ВЕЩЕСТВО | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ |
---|---|---|
Серная кислота H2SO4 | 98/120 | Конц.max/°Cmax |
Азотная кислота HNO3 | 98/100 | Конц.max/°Cmax |
Соляная кислота HCl | 37/100 | Конц.max/°Cmax |
Плавиковая кислота HF | 85/100 | Конц.max/°Cmax |
Гидроксид калия KOH | 50/80 | Конц.max/°Cmax |
Едкий натрий NaOH | 50/80 | Конц.max/°Cmax |
Фосфорная кислота H3PO4 | 98/60 | Конц.max/°Cmax |
Аммиак NH3 | 100/80 | Конц.max/°Cmax |
Мышьяковая кислота H3AsO4 | 80/120 | Конц.max/°Cmax |
Ацетон CH3COCH3 | 100/40 | Конц.max/°Cmax |
Бензол C6H6 | 100/60 | Конц.max/°Cmax |
Бром Br2 | 100/100 | Конц.max/°Cmax |
Уксусная кислота CH3COOH | 80/120 | Конц.max/°Cmax |
Бензин C5H12÷C12H26 | 100/100 | Конц.max/°Cmax |
Гидроксид кальция Ca(OH)2 | 100/100 | Конц.max/°Cmax |
Борная кислота H3BO3 | 100/120 | Конц.max/°Cmax |
Хлорноватая кислота HClO3 | 20/80 | Конц.max/°Cmax |
Царская водка 3HCl+1HNO3 | 100/60 | Конц.max/°Cmax |
Муравьиная кислота HCOOH | 100/100 | Конц.max/°Cmax |
Гидроокись натрия NaOH | 50/100 | Конц.max/°Cmax |
Озон O3 | 100/80 | Конц.max/°Cmax |
Перхлорэтилен Cl2C=CCl2 | 100/100 | Конц.max/°Cmax |
Пропан CH3CH2CH3 | 100/60 | Конц.max/°Cmax |
Трихлорэтан CH3CCl3 | 100/60 | Конц.max/°Cmax |
Перекись водорода H2O2 | 90/120 | Конц.max/°Cmax |
В таблице приведены параметры химической стойкости ёмкостей по отношению к основным видам веществ, допустимых для хранения в изделиях из полимерных пластиков. Стойкость по отношению к другим веществам определяется на стадии технической прорабоки заявки.
Перечень видов монтажных работ и порядок их проведения смотрите в разделе Монтаж