Производство и монтаж емкостного
оборудования и инженерных систем
© 1999-2024 Завод ОС
Назначение
Для перевозки жидких и сыпучих веществ: воды и пищевых продуктов, агрессивных жидкостей, КАС и других удобрений, смесей и растворов, нефтепродуктов
Сферы применения
Пищевая промышленность, сельское хозяйство и агропромышленность, химическая промышленность, строительство и ЖКХ
| СВОЙСТВА | ЗНАЧЕНИЕ | ЕД. ИЗМ-Я |
|---|---|---|
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | ||
| Объём | до 150 | м3 |
| Рабочее давление | атмосферное (налив) | |
| Рабочая температура | — 50 +140 | °C |
| Гарантия | 1/3/5/10 | лет |
| Срок эксплуатации | 50 | лет |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРОВ | ||
| Температурный диапазон применения | ||
| Полипропилен (РР-H, PP-C) | — 20 +100 | °C |
| Полиэтилен (PE) | — 50 +80 | °C |
| Поливинилхлорид (PVC, PVC–C) | — 40 +95 | °C |
| Поливинилиденфторид (PVDF) | — 30 +140 | °C |
| Предел прочности при растяжении | ||
| Полипропилен (РР-H, PP-C) | 32 | МПа |
| Полиэтилен (PE) | 23 | МПа |
| Поливинилхлорид (PVC, PVC–C) | 58 | МПа |
| Поливинилиденфторид (PVDF) | 55 | МПа |
| ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ | ||
| Серная кислота H2SO4 | 98/120 | Конц.max/°Cmax |
| Азотная кислота HNO3 | 98/100 | Конц.max/°Cmax |
| Соляная кислота HCl | 37/100 | Конц.max/°Cmax |
| Плавиковая кислота HF | 85/100 | Конц.max/°Cmax |
| Гидроксид калия KOH | 50/80 | Конц.max/°Cmax |
| Едкий натрий NaOH | 50/80 | Конц.max/°Cmax |
| СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
| Автоматизация | Input/Output, Control, SCADA | Уровень |
| Мощность насосных установок | 1–50 | кВт |
| Мощность приводов мешалок | 1–50 | кВт |
| Объём блок-контейнера для оборудования | 5–80 | м3 |
| Грузоподъёмность автооператоров | 150–300 | кг |
| Рабочая температура ФЭНов в агрессивной среде | — 60 +250 | °C |
В таблице приведены варианты ёмкостей. Габариты, исполнение и конструктивные варианты могут отличаться от типовых и согласовываются при оформлении запроса на ёмкость.
В таблице приведены варианты ёмкостей. Габариты, исполнение и конструктивные варианты могут отличаться от типовых и согласовываются при оформлении запроса на ёмкость.
В таблице приведены варианты ёмкостей. Габариты, исполнение и конструктивные варианты могут отличаться от типовых и согласовываются при оформлении запроса на ёмкость.
Перечень видов монтажных работ и порядок их проведения смотрите в разделе Монтаж